Stihl, Waiblingen
Typennummern-Übersicht (z.B. 1106 = Contra, 070, 090) HIER [PDF-Datei]
| Stihl-Säge | Bauzeitraum | Leistung | Hubraum | Schwert | Gewicht | Bemerkungen | Bilder |
| A | 1929 - 1931 | 6,0 PS | 235 cm³ | 60 - 100 cm | 46 kg | Erste
Stihl-Benzinsäge. 2-Mann-Säge |
- |
| B | 1931 - 1935 | 7,5 PS | 300 cm³ | - | 46 kg | 2-Mann-Säge | Markus Pichler |
| BBÜ 35 | 1936 - 1954 | 4,0 PS | 160 cm³ | 35 cm | 29 kg | Bügelsäge; Motor der Stihl BK |
- |
| BBÜ 50 | 1936 - 1954 | 4,0 PS | 160 cm³ | 50 cm | 32 kg | Bügelsäge; Motor der Stihl BK |
Franz Reisch |
| B 2 Z | 1937 - 1938 | 10,0 PS | 2x 225 cm³ | 100 - 200 cm | 59,8 kg | 2 Zylinder-Boxermotor leistungsstärkste Stihl-Säge 2-Mann-Säge |
- |
| BD | 1934 - 1939 | 8,0 PS | 300 cm³ | 85 - 150 cm | 53 kg | 2-Mann-Säge | Manfred Pfeifer |
| BDK | 1936 - 1939 | 5,5 PS | 200 cm³ | 60 - 85 cm | 37 kg | 2-Mann-Säge | Markus Pichler |
| BDKH | 1938 - 1945 | 7,0 PS | 225 cm³ | 60 - 100 cm | 38 kg | 2-Mann-Säge | Manfred Pfeifer |
| BDN | 1938 - 1958 | 9,0 PS | 300 cm³ | - | 38 kg | 2-Mann-Säge Bis auf Kolben/Zylinder baugleich mit dem Typ KS 43. |
- |
| BK | 1932 - 1938 | 4,0 PS | 160 cm³ | 50 - 70 cm | 26,5 kg | 2-Mann-Säge Motor der Stihl BBÜ, daher steht auf dem Typenschild BBÜ! |
Markus Pichler |
| BL | 1950 - 1959 | 4,5 PS | 125 cm³ | 40 - 80 cm | 19 kg | Erste Stihl-Einmannsäge. Die erste im Gewicht akzeptable Motorsäge. |
Markus Pichler Manfred Pfeifer |
| BLK | 1954 - 1968 | 3,5 PS | 98 cm³ | 30, 40, 50, 60, 75 cm | 11 kg |
Einmann-Kleinsäge. BLK=Benzin-leicht-klein |
Martin Pfeiffer Manfred Pfeifer Markus Pichler Werner Schmutz (Freischneider) |
| BLK 57 | 1954 - 1973 | 3,5 PS | 98 cm³ | 30, 40, 50, 60, 75 cm | 11 kg | BLK 57 ist Dienststellen (Bundeswehr) vorbehalten. Olivgrüne Lackierung | Martin Pfeiffer |
| BLK 58 | a) 1956 - 1966 b) 1957 - 1958 |
4,5 PS | 105 cm³ | 40, 50, 60 cm | 11 kg | BLK mit größerem Triebwerk. Lieferbar als Typ 1103 von 56-66 (a) mit Pallas-Schwimmer-Vergaser oder als Typ 1104 von 57-58 (b) mit Bing-Membran-Vergaser. | Martin Pfeiffer |
| Contra / Contra-Lightning | in 4 verschiedenen Varianten von 1959 bis 1968 | 6,0 PS | 106 cm³ | 43, 53, 63, 80 cm | 12,0 kg | Die Stihl Contra revolutionierte 1959 die Forstwirtschaft und ermöglichte es auch ärmeren Waldbauern, mit Motorisierung produktiver und Kräfte schonender zu arbeiten. Sie ist der Urahne aller heutigen Motorsägen und die erste vom Leistungsgewicht brauchbare Einmann-Motorsäge. Vermarktung in Amerika als "Contra-Lightning". | Martin Pfeiffer Markus Pichler M. Volkmann Mike Lewyckyj |
| Contra S | 1964 bis 1967 | 8,5 PS | 137 cm³ | 43 - 150 cm | 13,5 kg | Bis auf das Triebwerk baugleich mit dem Typ Contra. Weltweit erste Motorsäge mit serienmäßigem Antivibrationssystem. | Martin Pfeiffer |
| Contra G | 1964 bis 1969 | 6,0 PS | 106 cm³ | 43 - 150 cm | 15,0 kg | Mit 2:1-Untersetzung (Getriebe). | Wayne Sutton |
| Contra GS | 1964 bis 1969 | 8,5 PS | 137 cm³ | 43 - 150 cm | 16,5 kg | Mit 2:1-Untersetzung (Getriebe). Leistungsstärkere Variante der Contra G. | - |
| KS 43 | 1943 - 1971 | 7,5 PS / 8,5 PS | 250 cm³ / 300 cm³ | 60 - 250 cm | 36 kg | 2-Mann-Säge Nach Produktionsende des Typs BDN mit 8,5 PS und Drehzahlsteigerung von 3800 auf 4000 U/min. Einsatz bei der Reichsarmee / Bundeswehr. |
Markus Pichler Martin Pfeiffer Manfred Pfeifer G. Schürmann |
| RBB | 1953 - 1959 | 4,5 PS | 125 cm³ | 35, 50, 60 cm | 22,5 kg | Bügelsäge; Motor der Stihl BL |
- |
| S 10 | 1967 - 1973 | 3,4 PS | 56 cm³ | 33, 43, 50 cm | 8,4 kg | Fast baugleich mit der 08 S. | Martin Pfeiffer |
| 009 | 1980 - 1993 | 1,6 PS | 36,6 cm³ | 30, 35 cm | 4,1 kg | letzte Stihl-Säge ohne AV-Griff. |
Florian Marx |
| 010 | 1978 - 1990 | 1,6 PS | 36,6 cm³ | 30, 35 cm | 4,4 kg | - | - |
| 011 | 1980 - 1993 | 2,0 PS | 40,8 cm³ | 30, 35 cm | 4,4 kg | - | - |
| 012 | 1986 - 1991 | 2,3 PS | 45,2 cm³ | 30, 35 cm | 4,5 kg | - | Martin Pfeiffer |
| 012 T, 012 AVP |
ab 1986 | s. 012 | s. 012 | 30, 35 cm | 4,4 kg | mit Hochgriff für Spezialarbeiten (Einhandsäge) | Martin Pfeiffer |
| 015 L | 1973 - 1983 | 1,8 PS | 32 cm³ | 25, 30 cm | 4 kg | Preis 1974 mit 25 cm-Schwert 399,60 DM | Martin Pfeiffer |
| 015 AV | 1976 - 1983 | 1,8 PS | 32 cm³ | 25, 30 cm | 4 kg | - | M. Walzinger |
| 017 / MS 170 | 1995 bis heute | 1,5 PS | 30,1 cm³ | 30 cm | 3,9 kg | Ab 2002 als MS 170 | Andreas Müting |
| 018 / MS 180 | 1999 bis heute | 1,5 kW | 31,8 cm³ | 30, 35 cm | 4,0 kg | Ab 2002 als MS 180 C | Martin Pfeiffer |
| 019 T / MS 190 T | bis heute | 1,8 PS | 35,2 cm³ | 30, 35 cm | 3,9 kg | Top-Handle-Säge | Martin Pfeiffer |
| MS 192 T | 2004 bis heute | 1,8 PS | 30,1 cm³ | 30, 35 cm | 3,0 kg | mikroprozessorgesteuerte Zündung; Top-Handle-Säge | Martin Pfeiffer |
| 020 AV | 1971 - 1979 | 2,0 PS | 32 cm³ | 30, 35 cm | 4,3 kg | Preis mit 30 cm-Schwert 1974 610,50 DM | - |
| 020 AVP | 1971 - 1993 | s. 020 AV | s. 020 AV | s. 020 AV | 4,5 kg | Preis 1974 mit 30 cm-Schwert 621,60 DM | Martin Pfeiffer |
| 020 / MS 200 | bis heute | 1,7 kW | 35,2 cm³ | 30, 35 cm | 3,8 kg | Nachfolger der
020 AVP Ab 2002 als MS 200 |
- |
| 020 T / MS 200 T | bis heute | 2,2 PS | 35,2 cm³ | 30, 35 cm | 3,5 kg | Top-Handle-Säge Ab 2002 als MS 200 T |
|
| 021 / MS 210 | 1993 - heute | 2,0 PS | 35,2 cm³ | 30 cm | 4,4 kg | Ab 2002 als MS 210. |
Florian Häupl Benjamin Hilge |
| 023 | 1993 - 2000 | 2,6 PS | 40,2 cm³ | 30, 35 cm | 4,6 kg | - | Martin Pfeiffer |
| 023 C / MS 230 C | 2000 - heute | s. 023 | s. 023 | s. 023 | 4,7 kg | mit ElastoStart,
Dekoventil und Kettenschnellspannung. Ab 2002 als MS 230 C. |
- |
| 023 L | 1995 bis 1999 | 1,5 PS | 40,2 cm³ | 30 cm | 4,7 kg | 1995 leiseste
Benzinkettensäge der Welt. Nachfolger 1999: 018 |
- |
| 024 AV WoodBoss | 1982 - 1992 | 2,85 PS | 41,6 cm³ | 32, 37 cm | 4,7 kg | Nachfolger: 024 | - |
| 024 AV Super | 1984 - 1989 | 3,1 PS | 44,3 cm³ | 32, 37 cm | 4,7 kg | Nachfolger: 026 | - |
| 024 / MS 240 | 1993 - heute | 2,85 PS | 41,6 cm³ | 32, 37 cm | 4,7 kg | kleinste
"Profisäge" von Stihl Ab 2002 als MS 240 |
- |
| 025 / MS 250 | bis heute | 3,0 PS | 44,3 cm³ | 30, 35 cm | 4,6 kg | Ab 2002 als MS 250 | Martin Pfeiffer |
| 026 / MS 260 | 1988 bis heute | 3,5 PS | 48,6 cm³ | - | 4,7 kg | Ab 2002 als MS 260 | Florian Häupl |
| MS 270 | 2002 bis heute | 2,6 kW | 49,6 cm³ | 37, 40 cm | 5,3 kg | - | - |
| 028 | 1977 - 1993 | 3,4 PS | 51,5 cm³ | - | 5,6 kg | - | Benjamin Hilge |
| MS 280 | 2002 bis heute | 2,8 kW | 54,2 cm³ | 37, 40 cm | 5,3 kg | Seit 2006 als MS 280 i mit intelligentem Motormanagement | - |
| 029 | bis 2002 | 3,7 PS | 54,1 cm³ | 37, 40 cm | 5,9 kg | Nachfolger im neuen Design 2003: MS 290 | - |
| MS 290 | 2002 bis heute | 3,0 kW | 56,5 cm³ | 37, 40 cm | 5,9 kg | - |
Martin Pfeiffer Andreas Rother |
| 030 AV | 1970 - 1971 | 2,9 PS | 45 cm³ | - | 6,4 kg | - | Marco Schuiling |
| 031 AV | 1971 - 1982 | 3,2 PS | 48 cm³ | 37, 40 cm | 6,3 kg | Preis 1974 mit 37 cm-Schwert 732,60 DM; unter dem Namen "Stihl 031 AV electronic" mit elektr. Zündung 1974 die weltweit erste Säge mit Quickstop-Kettenbremse. | Martin Pfeiffer Den. Beermann |
| MS 310 | bis heute | 3,2 kW | 59,0 cm³ | 37, 40 cm | 5,9 kg | Hat nichts mit der 031 AV zu tun! | Roland Gebhardt |
| 032 AVEQ | 1978 - 1985 | 3,4 PS | 50,9 cm³ | 37, 40 cm | 6,3 kg | Nachfolger der 031; mit Electronic-Zündung und Kettenbremse (auf Wunsch). | Martin Pfeiffer |
| 034 / MS 340 | 1984 - 2003 | 4,2 PS | 56,4 cm³ | 37, 40 cm | 5,5 kg | Ab 2002 als MS 340 |
Florian Marx |
| MS 341 | 2003 bis heute | 4,2 PS | 59,0 cm³ | 37, 40 cm | 5,5 kg | - | - |
| 036 / MS 360 | 1991 - 2003 | 4,6 PS | 61,5 cm³ | 37, 40, 45 cm | 5,7 kg | Ab 2002 als MS 360 | Martin Pfeiffer |
| MS 361 | 2003 bis heute | 4,6 PS | 59,0 cm³ | 37, 40, 45 cm | 5,6 kg | Als MS 361 CQ mit Quickstop Super-Kettenbremse | Martin Pfeiffer |
| 038 | 1980 - 1993 | 4,5 PS | 61,5 cm³ | 40, 45, 50 cm | 6,7 kg | - | Martin Pfeiffer |
| 039 / MS 390 | bis heute | 4,4 PS | 64,1 cm³ | 37, 40 cm | 5,9 kg | 2003: MS 390 | - |
| 040 | 1966 - 1967 | 3,8 PS | 61 cm³ | - | 8,4 kg | - | Martin Pfeiffer |
| 041 | ab 1967 | 3,7 PS | 61 cm³ | 37, 40 cm | 7,5 kg | ohne AV-System | - |
| 041 AV | 1967 - 1986; in drei verschiedenen Varianten | 3,7 PS 4,1 PS |
61 cm³ | 37, 40, 50, 60 cm | 7,5 kg | Preis 1974 mit 40 cm-Schwert 849,15 DM. Als "Stihl 041 AV electronic" auch mit elektr. Zündung (40 DM Aufpreis). | Martin Pfeiffer |
| 041 G | 1969 - 1977 | 3,7 PS | 61 cm³ | - | 9,3 kg | Wie 041, aber mit Getriebe. |
Martin Pfeiffer Manfred Pfeifer |
| STIHL electronic AV | ab 1967 | 3,7 PS | 61 cm³ | 37, 40, 50, 60 cm | 7,5 kg | Schwedische Version der deutschen Stihl 041 AV electronic. Etwas anderer Vergaserunterbau. | Martin Pfeiffer |
| 042 AV | 1976 - 1980 | 4,5 PS | - | 40 cm | 8,6 kg | - | - |
| 044 / MS 440 | 1988 bis heute | 5,2 PS | 70,7 cm³ | 40, 45, 50 cm | 5,8 kg | Ab 2002 als MS 440 |
Martin Pfeiffer Andreas Rother |
| MS 441 | 2006 bis heute | 5,6 PS | 70,7 cm³ | 40, 45, 50 cm | 6,6 kg | Erste Säge der "neuen Generation" von Stihl mit Vierkanaltechnik. | Martin Pfeiffer |
| 045 AV | 1972 - 1980 | 5,0 PS | 75 cm³ | 37, 40, 45, 50 cm | 8,5 kg | Preis mit 45
cm-Schwert 1974 955,67 DM. Auch als "Stihl 045 AV electronic" mit elektr.
Zündung erhältlich. Einsatz bei der Bundeswehr |
Martin Pfeiffer |
| 046 / MS 460 | 1995 bis heute | 5,6 PS | 76,5 cm³ | 40, 45 cm | 6,5 kg | Ab 2002 als MS 460 | Steffen Breit |
| 048 AV | 1979 - 1987 | 5,2 PS | 76,0 cm³ | 45 cm | 7,7 kg | - |
Stefan März |
| 050 AV | 1968 - 1971 | 5,8 PS | 89 cm³ | 40, 43, 53, 63, 75 cm | 10,7 kg | - | Martin Pfeiffer |
| 051 AV electronic | 1972 - 1989 | 5,8 PS | 89 cm³ | 43, 53, 63, 75 cm | 10,0 kg | Preis mit 53 cm-Schwert 1974 1065,60 DM. Mit elektr. Zündung. |
Stefan März Marco Schuiling |
| 056 AV | 1980 bis 1991 | 6,1 PS | 87,0 cm³ | 50 cm | 8,2 kg | Nachfolger der 045 AV | Martin Pfeiffer |
| 064 | 1986 - 1999 | 6,5 PS | 84,9 cm³ | - | 6,8 kg | leicht modifizierter, stärkerer Nachfolger: 066 |
Martin Pfeiffer Malte Hoeft |
| MS 650 | 2004 bis heute | 6,5 PS | 84,9 cm³ | 45, 50 cm | 7,3 kg | - | - |
| 066 / MS 660 | 1999 bis heute | 7,1 PS | 91,6 cm³ | 50, 63 cm | 7,3 kg | Nachfolger der
064 Ab 2002 als MS 660 |
Martin Pfeiffer |
| 07 | 1961 - 1965 | 4,5 PS | 75 cm³ | 43, 53 cm | 10,0 kg | Nachfolger: 07 S | - |
| 07 S | 1965 - 1968 | 6,0 PS | 75 cm³ | 43, 53 cm | 10,0 kg | - |
Martin Pfeiffer Manuel Stephan |
| 070 | 1968 bis heute | 6,5 PS | 106 cm³ | 53, 63, 73, 90 cm | 12,0 kg | Preis mit 53 cm-Schwert 1974 1143,30 DM. Serienmäßig mit Dekompressionsventil. Als "Stihl 070 AV" auch mit Antivibrationsgriff. | Martin Pfeiffer Manfred Pfeifer Markus Pichler |
| 075 AV electronic | 1974 - 1980 | 7,0 PS | 111 cm³ | 53, 63, 75, 90 cm | 11,7 kg | Preis mit 53 cm-Schwert 1975 1260,96 DM. Serienmäßig mit elektr. Zündung und Dekoventil | Martin Pfeiffer |
| 076 AV electronic | 1980 - 1989 | 7,0 PS | 111 cm³ | 53, 63, 75, 90 cm | 11,3 kg | - | - |
| 08 | 1963 - 1965 | 3 PS | 50 cm³ | 33, 43 cm | 8,0 kg | Vorgänger der 08
S. Rarität. |
Martin Pfeiffer M. Volkmann |
| 08 S | 1965 - 1995 | 3,4 PS | 56 cm³ | 33, 43 cm | 8,0 kg | Preis 1974 mit 35
cm-Schwert 756,47 DM. Fast baugleich mit der S 10. Ab 1973 mit Kettenbremse, ab 1985 mit elektr. Zündung |
Bert Makoben |
| 08 S EQ | 1988 bis heute | 3,8 PS | 60 cm³ | 43 cm | - | Nachfolger der 08 S EQZ | - |
| 084 | ab 1986 | 8,6 PS | 121,6 cm³ | 50, 63, 75 cm | 9,0 kg | leicht modifizierter Nachfolger: 088 | Heinr. Schäfers |
| 088 / MS 880 | bis heute | 8,7 PS | 121,6 cm³ | 63, 75, 90 cm | 9,9 kg | Ab 2004 (!) als MS 880 | Dennis Beermann Martin Pfeiffer Markus Pichler |
| 090 | ab 1968 | 8,5 PS | 137 cm³ | - | 13,9 kg | Serienmäßig mit Dekoventil. Als "Stihl 090 AV" auch mit Antivibrationsgriff. |
Martin Pfeiffer Manfred Pfeifer |
| 090 G | 1969 - 1985 | 6,5 PS | 106 cm³ | 63 bis 150 cm | 15,0 kg | Mit 2:1-Untersetzung (Getriebe). Trotz dem Namen "090 G" nur mit dem Motor der 070. |
Franz Laier Manfred Pfeifer |
| 090 S1 | 1968 - 1971 | 6,5 PS | 106 cm³ | bis 100 cm | - | Einmannsäge mit Spezial-Luftfilter und 2:1-Untersetzung (Getriebe) zum Sägen von weichem Gestein. | kommen bald! |
| 090 S2 | 1968 - 1971 | 6,5 PS | 106 cm³ | bis 200 cm | ca. 32 kg | Zweimannsäge mit Spezial-Luftfilter, 2:1-Untersetzung (Getriebe) und doppelter Kettenschmierung zum Sägen von weichem Gestein. | kommen bald! |